1、500强装修公司
全球 500 强装修公司 2023
| 排名 | 公司 | 所在国家 |
||||
| 1 | AECOM | 美国 |
| 2 | Jacobs | 美国 |
| 3 | Fluor | 美国 |
| 4 | Bechtel | 美国 |
| 5 | KBR | 美国 |
| 6 | STV | 美国 |
| 7 | Arcadis | 荷兰 |
| 8 | Parsons | 美国 |
| 9 | CH2M | 美国 |
| 10 | Tetra Tech | 美国 |
| 11 | Wood | 英国 |
| 12 | Mace | 英国 |
| 13 | BAM Group | 荷兰 |
| 14 | Bouygues Construction | 法国 |
| 15 | VINCI Construction | 法国 |
| 16 | Balfour Beatty | 英国 |
| 17 | Skanska | 瑞典 |
| 18 | Hochtief | 德国 |
| 19 | Grupo ACS | 西班牙 |
| 20 | Dragados | 西班牙 |
注意:该排名基于工程新闻记录 (ENR) 2023 年全球承包商调查。
2、世界500强 装修企业
建筑与工程
中国建筑工程总公司
中国建筑集团
中交集团
中国铁建股份有限公司
中国中铁
中国电建
中核建设
上海建工
北京城建集团
绿地集团
室内设计
Gensler
HOK
AECOM
Jacobs
Stantec
WSP
Arcadis
Arup
HDR
Perkins and Will
家具及装饰
宜家
Ashley Furniture Industries
Home Depot
Lowe's
Herman Miller
Knoll
Steelcase
Haworth
Vitra
Herman Miller
3、500强装修公司名单
2023 年 500 强装修公司名单
排名 | 公司 | 总部
||
1 | Skanska | 瑞典斯德哥尔摩
2 | Bechtel | 美国弗吉尼亚州雷斯顿
3 | AECOM | 美国加利福尼亚州洛杉矶
4 | Turner Construction Company | 美国纽约市
5 | Fluor Corporation | 美国得克萨斯州欧文
6 | Jacobs | 美国德克萨斯州达拉斯
7 | Kiewit Corporation | 美国内布拉斯加州奥马哈
8 | Balfour Beatty | 英国伦敦
9 | DPR Construction | 美国加利福尼亚州雷德伍德城
10 | Lendlease | 澳大利亚悉尼
11 | Bouygues Construction | 法国圣康坦昂伊韦利讷
12 | VINCI Construction | 法国楠泰尔
13 | Hochtief | 德国埃森
14 | Skanska USA | 美国新泽西州帕西帕尼
15 | Power Engineers | 美国爱达荷州博伊西
16 | Hunt Construction Group | 美国印第安纳州印第安纳波利斯
17 | Mortenson | 美国明尼苏达州明尼阿波利斯
18 | McCarthy Building Companies | 美国密苏里州圣路易斯
19 | Arup | 英国伦敦
20 | AECOM Capital Projects | 美国加利福尼亚州洛杉矶
21 | Stantec | 加拿大埃德蒙顿
22 | WSP Global | 加拿大蒙特利尔
23 | Thornton Tomasetti | 美国纽约市
24 | HKS Architects | 美国得克萨斯州达拉斯
25 | SmithGroup | 美国密歇根州底特律
26 | Populous | 英国伦敦
27 | Perkins&Will | 美国伊利诺斯州芝加哥
28 | Gensler | 美国加利福尼亚州旧金山
29 | Gehl Architects | 丹麦哥本哈根
30 | Bjarke Ingels Group (BIG) | 丹麦哥本哈根
31 | MVRDV | 荷兰鹿特丹
32 | Sn?hetta | 挪威奥斯陆
33 | Zaha Hadid Architects | 英国伦敦
34 | Foster + Partners | 英国伦敦
35 | Herzog & de Meuron | 瑞士巴塞尔
36 | SANAA | 日本东京
37 | Renzo Piano Building Workshop | 意大利热那亚
38 | Tadao Ando Architect & Associates | 日本大阪
39 | Skidmore, Owings & Merrill (SOM) | 美国伊利诺斯州芝加哥
40 | Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) | 美国纽约市
41 | Handel Architects | 美国纽约市
42 | Studio Gang | 美国芝加哥
43 | MAD Architects | 中国北京
44 | Safdie Architects | 加拿大多伦多
45 | SOM | 中国北京
46 | HENN | 德国慕尼黑
47 | Sn?hetta | 美国纽约市
48 | JKMM Architects | 芬兰赫尔辛基
49 | Henning Larsen Architects | 丹麦哥本哈根
50 | 3XN | 丹麦哥本哈根
4、中国五百强装饰公司
2023 年中国 500 强装饰公司
| 排名 | 公司名称 |
|||
| 1 | 远大建设集团股份有限公司 |
| 2 | 北京城建装饰集团有限公司 |
| 3 | 中国建筑装饰股份有限公司 |
| 4 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 5 | 北京建工集团股份有限公司 |
| 6 | 广联达科技股份有限公司 |
| 7 | 中粮集团有限公司 |
| 8 | 中国电建集团有限公司 |
| 9 | 上海电气集团有限公司 |
| 10 | 中南集团 |
| 11 | TCL 实业控股有限公司 |
| 12 | 中航工业集团有限公司 |
| 13 | 华为技术有限公司 |
| 14 | 比亚迪股份有限公司 |
| 15 | 美的集团有限公司 |
| 16 | 联想控股有限公司 |
| 17 | 腾讯控股有限公司 |
| 18 | 阿里巴巴集团控股有限公司 |
| 19 | 京东集团 |
| 20 | 顺丰控股有限公司 |