1、装修一览表
装修一览表
项目 | 材料 | 数量 | 单位价格 | 总价
|||||
拆除 | | | | |
墙面 | 乳胶漆 | 平方米 | | |
| 腻子 | 平方米 | | | |
| 石膏线 | 米 | | | |
地面 | 地砖 | 平方米 | | |
| 木地板 | 平方米 | | | |
吊顶 | 石膏板 | 平方米 | | |
| 装饰线 | 米 | | | |
橱柜 | | 套 | | |
| 台面 | 米 | | | |
卫浴 | 马桶 | 个 | | |
| 洗手盆 | 个 | | | |
| 淋浴器 | 套 | | | |
五金 | 门锁 | 个 | | |
| 合页 | 个 | | | |
灯具 | 吊灯 | 个 | | |
| 筒灯 | 个 | | | |
电器 | 空调 | 台 | | |
| 冰箱 | 台 | | | |
| 洗衣机 | 台 | | | |
其他 | 电线 | 米 | | |
| 水管 | 米 | | | |
| 辅材 | 平方米 | | | |
合计:
备注:
材料价格随市场行情变化,请以实际采购价格为准。
数量根据实际房屋面积和设计方案计算。
人工费和其他费用不包含在内。
2、装修木材价格一览表
常见装修木材价格一览表
| 木材种类 | 等级 | 规格(毫米) | 价格(元/立方米) | 备注 |
||||||
| 松木 | 普通 | 300×300×3000 | | 常用于制作门窗框 |
| 杉木 | 优等 | 300×300×3000 | | 耐腐蚀、纹理细腻 |
| 橡木 | 一级 | 300×300×3000 | | 高档家具用材 |
| 柚木 | 二级 | 300×300×3000 | | 耐腐、耐磨,用于户外及船舶家具 |
| 紫檀木 | 特级 | 300×300×3000 | | 稀有、名贵,用于高档工艺品和家具 |
| 黑胡桃木 | 优等 | 300×300×3000 | | 色泽深沉、纹理清晰 |
| 樱桃木 | 一级 | 300×300×3000 | | 色泽红润、质地细腻 |
| 榉木 | 优等 | 300×300×3000 | | 耐磨、抗弯曲 |
| 白蜡木 | 特级 | 300×300×3000 | | 纹理美观、强度高 |
| 枫木 | 一级 | 300×300×3000 | | 纹理顺直、色泽柔和 |
注意:
价格仅供参考,具体价格受市场行情、木材规格、产地等因素影响。
等级划分不同,价格差异较大。
购买时应向商家索取木材检验报告或产地证明。
3、装修插座高度一览表
家具插座高度一览表
| 家具 | 最小高度 | 推荐高度 |
||||
| 电视机 | 150mm | 250300mm |
| 沙发 | 200mm | 250300mm |
| 床头 | 300mm | 350400mm |
| 写字台 | 100mm | 150200mm |
| 餐桌 | 600mm | 800900mm |
| 梳妆台 | 300mm | 350400mm |
| 衣柜 | 200mm (顶部) | 500mm (底部) |
| 浴室镜 | 1200mm | mm |
特殊用途插座高度一览表
| 用途 | 最小高度 | 推荐高度 |
||||
| 空调 | 2000mm | mm |
| 冰箱 | 200mm | 300400mm |
| 洗衣机 | 200mm | 300400mm |
| 抽油烟机 | 600mm | 700800mm |
| 燃气灶 | 600mm | 700800mm |
其他注意事项:
插座位置应符合人体工学原则,方便使用。
插座位置应避免家具遮挡。
插座数量应根据家具和电器需求合理规划。
强电和弱电插座应分开设置,并使用不同的颜色标识。
插座安装应符合安全规范,确保牢固可靠。
4、装修板材价格一览表
人造板
| 类型 | 价格范围(元/平方米) |
|||
| 密度板(中密度纤维板) | 50150 |
| 刨花板 | 40120 |
| 胶合板 | 80250 |
| OSB板(定向刨花板) | 60180 |
石材板
| 类型 | 价格范围(元/平方米) |
|||
| 花岗岩 | |
| 大理石 | |
| 石英石 | |
| 人造石 | |
金属板
| 类型 | 价格范围(元/平方米) |
|||
| 铝塑板 | 100300 |
| 不锈钢板 | 200600 |
| 铜板 | 300800 |
| 锌合金板 | 250700 |
天然木材板
| 类型 | 价格范围(元/平方米) |
|||
| 松木 | 200500 |
| 橡木 | |
| 樱桃木 | |
| 黑胡桃木 | |
其他板材
| 类型 | 价格范围(元/平方米) |
|||
| PVC板 | 50120 |
| 亚克力板 | 100250 |
| 玻璃板 | 150400 |
| 竹地板 | 200600 |
注意:
价格仅供参考,实际价格可能根据质量、厚度、品牌和市场波动而有所变化。
人工费和安装费用不包括在内。