1、北京在售新楼盘一览表
北京在售新楼盘一览表
区域 | 项目名称 | 价格(元/平) | 户型 | 交房时间
|||||
朝阳区 | 华润置地橡树湾 | | 79143平 | 2024年第二季度
朝阳区 | 中海寰宇时代 | | 89170平 | 2024年第四季度
朝阳区 | 万科翡翠公园 | | 96160平 | 2024年第三季度
朝阳区 | 保利招商时代广场 | | 90150平 | 2024年第二季度
朝阳区 | 华润置地北京壹号院 | | 150300平 | 2025年年底
海淀区 | 融创·未来之城 | | 89143平 | 2024年第三季度
海淀区 | 中海甲叁捌号院 | | 89170平 | 2025年初
海淀区 | 碧桂园·西山壹号 | | 96160平 | 2024年第四季度
海淀区 | 紫禁府邸·院景 | | 90150平 | 2024年第二季度
海淀区 | 华润置地橡树湾星光里 | | 90143平 | 2024年第一季度
丰台区 | 华润置地未来方舟 | | 79143平 | 2024年第二季度
丰台区 | 万科金域国际 | | 89170平 | 2024年第三季度
丰台区 | 保利招商时代广场 | | 90150平 | 2024年第二季度
丰台区 | 华润置地北京壹号院 | | 150300平 | 2025年年底
丰台区 | 融创·未来之城 | | 89143平 | 2024年第三季度
石景山区 | 首开金茂望京府 | | 89170平 | 2024年第二季度
石景山区 | 中海甲叁捌号院 | | 89170平 | 2025年初
石景山区 | 碧桂园·西山壹号 | | 96160平 | 2024年第四季度
石景山区 | 紫禁府邸·院景 | | 90150平 | 2024年第二季度
石景山区 | 华润置地橡树湾星光里 | | 90143平 | 2024年第一季度
注:
价格为参考价,具体以开发商实际售价为准。
户型面积为套内建筑面积。
交房时间为预计时间,可能有所调整。
2、北京在售新楼盘一览表小户型
项目名称 | 位置 | 户型 | 面积(㎡) | 价格(万元)
|||||
中建锦绣城二期 | 朝阳区 | 一居 | 45 | 500600
融创四季现代城 | 丰台区 | 两居 | 60 | 700800
世茂天誉 | 朝阳区 | 一居 | 40 | 400500
华润幸福里 | 海淀区 | 两居 | 65 | 750850
中海寰宇天下 | 昌平区 | 一居 | 42 | 450550
京投发展·朝阳壹号 | 朝阳区 | 一居 | 38 | 380480
电建·滨水四季 | 通州区 | 两居 | 63 | 700800
中铁·建工·和悦东郡 | 房山区 | 一居 | 39 | 350450
合景·天峻 | 昌平区 | 两居 | 62 | 720820
保利·首开·天阅园 | 朝阳区 | 一居 | 46 | 550650
3、北京楼盘现房在售楼盘
朝阳区
金隅·金台府(现房)
合生·缦云(现房)
保利·和樾华庭(现房)
中海·寰宇天下(现房)
佳运园·北京国际体育中心(现房)
海淀区
中建·壹品学府(现房)
龙湖·颐和原著(现房)
紫金长安(现房)
北大资源·朗琴园(现房)
建发·央玺(现房)
西城区
招商·公园1872(现房)
融创·壹号院(现房)
华润·置地悦府(现房)
金茂·府(现房)
首钢·原动力(现房)
丰台区
华润·幸福里·五彩缤纷(现房)
万科·翡翠时光(现房)
龙湖·天际100(现房)
融信·公馆(现房)
万科·京投·翡翠公园(现房)
通州区
保利·和光尘樾(现房)
华润·国际中心(现房)
龙湖·天璞(现房)
中海·環宇城(现房)
首开·福邸(现房)
其他区
石景山区:首开·龙湖·熙悦宸著(现房)
门头沟区:融创·颐和源墅(现房)
大兴区:金茂·悦府(现房)
顺义区:保利·东郡·维也纳花园(现房)
房山区:万科·金域时代(现房)
注意:
上述楼盘仅供参考,实际库存和价格以开发商公布为准。
购买现房时,需注意验收房屋质量、查验开发商证件和规划许可等事项。
4、北京在售楼盘报价一览
北京在售楼盘报价一览(仅供参考,具体价格以开发商实际售价为准)
区域 | 楼盘名称 | 均价(元/平米)
||
朝阳区 | 华润凯旋门 | 120,000
| 融创朝阳壹号 | 100,000
| 保利和光尘樾 | 95,000
| 大悦城望京湖 | 85,000
| 万科翡翠公园 | 78,000
海淀区 | 中海寰宇天下 | 110,000
| 万科翡翠时光 | 98,000
| 华润昆仑域 | 90,000
| 世茂璀璨天宸 | 82,000
| 招商臻园 | 75,000
西城区 | 金茂府 | 150,000
| 西山壹號院 | 130,000
| 保利御西府 | 120,000
| 龙湖世纪中心 | 105,000
| 融创北京壹号院 | 95,000
丰台区 | 华润置地北京中心 | 100,000
| 中海寰宇时代 | 90,000
| 万科公园里城 | 85,000
| 保利首开天悦 | 80,000
| 龙湖首开公园悦府 | 75,000
通州区 | 融创熙悦台 | 85,000
| 华润置地悦公馆 | 78,000
| 保利首开天悦 | 75,000
| 龙湖春江玖里 | 70,000
| 中海寰宇天下 | 68,000
大兴区 | 融创北京悦街 | 65,000
| 华润置地大兴悦公馆 | 60,000
| 保利首开天阅 | 58,000
| 龙湖大兴天街 | 55,000
| 中海寰宇天下 | 53,000
提示:
以上价格仅供参考,实际售价可能因楼层、户型、朝向等因素而有所不同。
建议在购房前咨询开发商或相关机构,获取最新且准确的价格信息。