1、套房装修造价预算表
套房装修造价预算表
项目 | 单价 | 数量 | 总额
||||
基础工程
墙面粉刷 | 20 元/平方米 | 100 平方米 | 2,000 元
地面铺贴 | 50 元/平方米 | 80 平方米 | 4,000 元
吊顶 | 80 元/平方米 | 60 平方米 | 4,800 元
水电改造 | 100 元/平方米 | 100 平方米 | 10,000 元
材料费用
地砖 | 120 元/平方米 | 80 平方米 | 9,600 元
墙砖 | 80 元/平方米 | 60 平方米 | 4,800 元
木地板 | 200 元/平方米 | 20 平方米 | 4,000 元
乳胶漆 | 50 元/升 | 50 升 | 2,500 元
五金配件
门窗 | 500 元/扇 | 8 扇 | 4,000 元
洁具 | 3,000 元/套 | 2 套 | 6,000 元
灯具 | 200 元/盏 | 10 盏 | 2,000 元
五金件 | 200 元/套 | 10 套 | 2,000 元
家具家电
床 | 2,000 元/张 | 2 张 | 4,000 元
沙发 | 5,000 元/套 | 1 套 | 5,000 元
餐桌 | 3,000 元/张 | 1 张 | 3,000 元
家电 | 10,000 元/套 | 1 套 | 10,000 元
人工费
瓦工 | 200 元/人天 | 20 人天 | 4,000 元
木工 | 250 元/人天 | 15 人天 | 3,750 元
水电工 | 300 元/人天 | 10 人天 | 3,000 元
油漆工 | 200 元/人天 | 15 人天 | 3,000 元
其他费用
设计费 | 5,000 元 | 1 次 | 5,000 元
管理费 | 2% | | 4,000 元
杂费 | 2,000 元 | | 2,000 元
总计 | | | 80,050 元
备注:
以上预算为估算值,实际造价可能因具体情况而异。
预算中未包含税费和非标准项目。
建议在装修前做好详细的设计规划,避免后期变更造成的额外费用。
2、套房装修造价预算表图片
3、套房装修造价预算表模板
套房装修造价预算表模板
I. 拆除工程
| 项目 | 数量 | 单价(元/m2) | 总价(元) |
|||||
| 墙面拆除 | m2 | | |
| 地面拆除 | m2 | | |
| 天花板拆除 | m2 | | |
| 门窗拆除 | 个 | | |
II. 水电工程
| 项目 | 数量 | 单价(元/m2) | 总价(元) |
|||||
| 水路改造 | m | | |
| 电路改造 | m | | |
| 防水工程 | m2 | | |
| 洁具安装 | 套 | | |
III. 墙体工程
| 项目 | 数量 | 单价(元/m2) | 总价(元) |
|||||
| 墙面找平 | m2 | | |
| 墙面粉刷 | m2 | | |
| 墙面装饰 | m2 | | |
IV. 地面工程
| 项目 | 数量 | 单价(元/m2) | 总价(元) |
|||||
| 地面找平 | m2 | | |
| 地砖铺设 | m2 | | |
| 地板安装 | m2 | | |
V. 天花板工程
| 项目 | 数量 | 单价(元/m2) | 总价(元) |
|||||
| 吊顶安装 | m2 | | |
| 石膏板吊顶 | m2 | | |
VI. 门窗工程
| 项目 | 数量 | 单价(元/个) | 总价(元) |
|||||
| 门安装 | 个 | | |
| 窗安装 | 个 | | |
VII. 家具家电
| 项目 | 数量 | 单价(元/件) | 总价(元) |
|||||
| 沙发 | 件 | | |
| 餐桌椅 | 套 | | |
| 床 | 张 | | |
| 衣柜 | 件 | | |
| 电视机 | 台 | | |
VIII. 其他费用
| 项目 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
|||||
| 设计费 | 套 | | |
| 管理费 | % | | |
| 税金 | % | | |
总计:
备注:
单价仅供参考,实际价格以市场行情和具体材料为准。
预算表中的数量和单价应根据实际情况进行调整。
预算中应保留一定的备用金,以应对不可预见的费用。
4、房屋装修工程造价预算表