1、绍兴北站装修公司
绍兴北站装修公司推荐:
1. 绍兴中润装饰
电话:
地址:绍兴柯桥区鉴湖街道世纪大道339号
2. 绍兴圣都装饰
电话:
地址:绍兴越城区解放中路186号
3. 绍兴华远装饰
电话:
地址:绍兴市柯桥区鉴湖街道柯山路13号
4. 绍兴锦绣江南装饰
电话:
地址:绍兴越城区本固路28号
5. 绍兴名雕装饰
电话:
地址:绍兴市越城区南昌路138号
6. 绍兴东易日盛装饰
电话:
地址:绍兴市越城区庆丰路72号
7. 绍兴尚品宅配
电话:
地址:绍兴市越城区解放中路108号
8. 绍兴土巴兔装修
电话:
地址:绍兴市柯桥区鉴湖街道文化路66号
9. 绍兴量贩式装饰
电话:
地址:绍兴市越城区劳动中路27号
10. 绍兴百安居装修
电话:
地址:绍兴市越城区解放中路136号
2、绍兴北站至上海虹桥高铁时刻表查询
绍兴北站至上海虹桥高铁时刻表
查询方法:
通过官方网站:12306.cn 或铁路12306 APP 查询。
通过电话查询:拨打全国铁路客服中心热线 12306。
时刻表:
以下时刻表仅供参考,实际时刻可能有所调整,请以官方信息为准。
| 出发时间 | 到达时间 | 车次 | 时长 |
|||||
| 06:14 | 07:21 | G7346 | 1小时7分钟 |
| 06:33 | 07:39 | G7360 | 1小时6分钟 |
| 07:01 | 08:07 | G7390 | 1小时6分钟 |
| 07:21 | 08:26 | G7402 | 1小时5分钟 |
| 07:46 | 08:51 | G7416 | 1小时5分钟 |
| 08:02 | 09:07 | G7428 | 1小时5分钟 |
| 08:25 | 09:30 | G7440 | 1小时5分钟 |
| 08:48 | 09:53 | G7454 | 1小时5分钟 |
| 09:09 | 10:13 | G7466 | 1小时4分钟 |
| 09:32 | 10:36 | G7480 | 1小时4分钟 |
| 09:53 | 10:57 | G7494 | 1小时4分钟 |
| 10:15 | 11:19 | G7508 | 1小时4分钟 |
| 10:36 | 11:40 | G7522 | 1小时4分钟 |
| 10:59 | 12:02 | G7536 | 1小时3分钟 |
| 11:20 | 12:23 | G7548 | 1小时3分钟 |
| 11:43 | 12:46 | G7562 | 1小时3分钟 |
| 12:04 | 13:07 | G7576 | 1小时3分钟 |
| 12:25 | 13:28 | G7588 | 1小时3分钟 |
| 12:46 | 13:49 | G7602 | 1小时3分钟 |
| 13:09 | 14:12 | G7616 | 1小时3分钟 |
| 13:30 | 14:33 | G7630 | 1小时3分钟 |
| ... | ... | ... | ... |
温馨提示:
以上时刻表为单程时刻表,返程时间请查询反方向时刻表。
受天气、设备检修等因素影响,实际时刻可能有所调整。
建议提前2030分钟到达车站,以便乘车。
3、绍兴北站到上海虹桥火车站时刻表
2023 年 3 月 1 日起绍兴北站至上海虹桥火车站时刻表
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 二等座 | 一等座 | 商务座 |
||||||||
| G7445 | 05:57 | 06:52 | 00:55 | 111.5 | 183.5 | 306 |
| G7521 | 07:06 | 08:02 | 00:56 | 111.5 | 183.5 | 306 |
| G7541 | 08:01 | 08:57 | 00:56 | 111.5 | 183.5 | 306 |
| G7561 | 09:09 | 10:05 | 00:56 | 111.5 | 183.5 | 306 |
| G7581 | 10:15 | 11:12 | 00:57 | 111.5 | 183.5 | 306 |
| G7601 | 11:21 | 12:17 | 00:56 | 111.5 | 183.5 | 306 |
| G7621 | 12:27 | 13:23 | 00:56 | 111.5 | 183.5 | 306 |
| G7641 | 13:33 | 14:29 | 00:56 | 111.5 | 183.5 | 306 |
| G7661 | 14:39 | 15:35 | 00:56 | 111.5 | 183.5 | 306 |
| C8321 | 15:45 | 17:50 | 02:05 | 52.5 | | |
| G7681 | 16:45 | 17:41 | 00:56 | 111.5 | 183.5 | 306 |
| G7701 | 17:51 | 18:47 | 00:56 | 111.5 | 183.5 | 306 |
| G7721 | 19:01 | 19:57 | 00:56 | 111.5 | 183.5 | 306 |
| G7741 | 20:07 | 21:03 | 00:56 | 111.5 | 183.5 | 306 |
注意:
时刻表可能会根据铁路运营情况进行调整,请以实际查询结果为准。
以上票价仅供参考,实际票价可能会根据出行日期、席别等因素而有所变化。
绍兴北站位于浙江省绍兴市柯桥区。
4、绍兴北站到宁波的高铁时刻表
绍兴北站到宁波站高铁时刻表
日期: 2023 年 3 月 7 日(仅供参考,实际时刻表可能会有变化)
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 时长 | 票价 |
||||||
| G7772 | 06:12 | 06:53 | 41 分钟 | ¥69 |
| G7028 | 07:00 | 07:40 | 40 分钟 | ¥69 |
| G7042 | 08:00 | 08:39 | 39 分钟 | ¥69 |
| G7024 | 09:00 | 09:40 | 40 分钟 | ¥69 |
| G7044 | 09:40 | 10:20 | 40 分钟 | ¥69 |
| G7302 | 10:00 | 10:40 | 40 分钟 | ¥69 |
| G7046 | 10:40 | 11:19 | 39 分钟 | ¥69 |
| G7776 | 11:00 | 11:41 | 41 分钟 | ¥69 |
| G7026 | 12:00 | 12:39 | 39 分钟 | ¥69 |
| G7048 | 12:40 | 13:20 | 40 分钟 | ¥69 |
| G7304 | 13:00 | 13:39 | 39 分钟 | ¥69 |
| G7050 | 13:40 | 14:19 | 39 分钟 | ¥69 |
| G7778 | 14:00 | 14:41 | 41 分钟 | ¥69 |
| G7028 | 15:00 | 15:39 | 39 分钟 | ¥69 |
| G7052 | 15:40 | 16:19 | 39 分钟 | ¥69 |
| G7306 | 16:00 | 16:39 | 39 分钟 | ¥69 |
| G7054 | 16:40 | 17:19 | 39 分钟 | ¥69 |
| G7780 | 17:00 | 17:41 | 41 分钟 | ¥69 |
| G7030 | 18:00 | 18:39 | 39 分钟 | ¥69 |
| G7056 | 18:40 | 19:19 | 39 分钟 | ¥69 |
| G7308 | 19:00 | 19:39 | 39 分钟 | ¥69 |
| G7058 | 19:40 | 20:19 | 39 分钟 | ¥69 |
| G7782 | 20:00 | 20:41 | 41 分钟 | ¥69 |
| G7032 | 21:00 | 21:39 | 39 分钟 | ¥69 |
| G7060 | 21:40 | 22:19 | 39 分钟 | ¥69 |
| G7310 | 22:00 | 22:40 | 40 分钟 | ¥69 |
注意:
以上时刻表仅供参考,实际时刻表可能会有变化,请以车站最新公告为准。
票价为二等座票价,其他席位价格会有所不同。
出发时间和到达时间均为北京时间。