1、瓷砖价格表一览
瓷砖价格表一览
类别 | 类型 | 尺寸 (英寸) | 单价 (美元)
||||
釉面瓷砖 | 光面 | 12x12 | 0.501.50
釉面瓷砖 | 光面 | 18x18 | 0.752.00
釉面瓷砖 | 亚光 | 12x12 | 0.752.00
釉面瓷砖 | 亚光 | 18x18 | 1.002.50
釉面瓷砖 | 纹理 | 12x12 | 1.002.50
釉面瓷砖 | 纹理 | 18x18 | 1.503.00
无釉瓷砖 | 光面 | 12x12 | 1.002.50
无釉瓷砖 | 光面 | 18x18 | 1.503.50
马赛克瓷砖 | 玻璃 | 12x12 | 2.004.00
马赛克瓷砖 | 陶瓷 | 12x12 | 1.503.00
马赛克瓷砖 | 天然石材 | 12x12 | 3.005.00
瓷器瓷砖 | 光面 | 12x12 | 2.004.00
瓷器瓷砖 | 光面 | 18x18 | 3.005.00
瓷器瓷砖 | 亚光 | 12x12 | 2.504.50
瓷器瓷砖 | 亚光 | 18x18 | 4.006.00
瓷器瓷砖 | 纹理 | 12x12 | 3.005.00
瓷器瓷砖 | 纹理 | 18x18 | 5.007.00
天然石材瓷砖 | 大理石 | 12x12 | 5.0010.00
天然石材瓷砖 | 大理石 | 18x18 | 8.0015.00
天然石材瓷砖 | 板岩 | 12x12 | 4.008.00
天然石材瓷砖 | 板岩 | 18x18 | 6.0012.00
天然石材瓷砖 | 花岗岩 | 12x12 | 6.0010.00
天然石材瓷砖 | 花岗岩 | 18x18 | 10.0015.00
注意:
价格可能因制造商、风格、质量和地域而异。
成本还包括材料、安装和人工费用。
总体而言,瓷砖价格从每平方英尺 0.50 美元到 15.00 美元不等。
2、750x1500瓷砖多少钱一块
750x1500瓷砖的价格因品牌、类型、质量和零售商而异。以下是影响价格的一些因素:
品牌:不同品牌瓷砖的价格可能相差很大。例如,进口意大利瓷砖比国产瓷砖贵。
类型:哑光瓷砖比抛光瓷砖便宜。釉面瓷砖比未釉面瓷砖贵。
质量:高品质瓷砖比低品质瓷砖贵。
零售商:不同的零售商可能对同一块瓷砖定价不同。
一般来说,750x1500瓷砖的价格范围如下:
低端:每平方米约 50100 元人民币
中端:每平方米约 100200 元人民币
高端:每平方米约 200500 元人民币,甚至更高
请注意:
价格可能因地区而异。
以上价格仅供参考,实际价格以当地零售商为准。
在购买前,建议比较多家零售商的价格,以获得最优惠的价格。
3、800x800瓷砖价格表一览
800x800瓷砖价格表一览
品牌 | 系列 | 价格范围
||
马可波罗 | 罗马圆舞曲 | 150200元/㎡
诺贝尔 | 东方印象 | 120180元/㎡
东鹏 | 艺术空间 | 100150元/㎡
新中源 | 雅典娜 | 80120元/㎡
金意陶 | 罗曼蒂克 | 120180元/㎡
欧神诺 | 皇室贵族 | 150200元/㎡
蒙娜丽莎 | 卡拉拉 | 180250元/㎡
惠达 | 尊爵天成 | 100150元/㎡
恒洁 | 爵士风尚 | 120180元/㎡
亚细亚 | 雅姿 | 80120元/㎡
以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、经销商、规格和质量而异。建议在购买前咨询当地经销商以获取准确报价。
影响瓷砖价格的因素:
品牌:知名品牌通常比非知名品牌的价格更高。
系列:不同系列的瓷砖因设计、工艺和材料而价格不同。
规格:较大的规格通常比较小的规格价格更高。
表面处理:抛光瓷砖、亚光瓷砖和仿古瓷砖的价格不同。
质量等级:等级较高的瓷砖通常比等级较低的瓷砖价格更高。
地区:不同地区的瓷砖价格可能因运输成本和市场需求而异。
4、广东东鹏瓷砖价格表一览
广东东鹏瓷砖价格表
规格 | 型号 | 价格(元/㎡)
||
300x300mm | 60326 | 39.80
300x300mm | 60327 | 49.80
300x300mm | 60328 | 59.80
300x300mm | 60329 | 69.80
300x300mm | 60330 | 79.80
300x300mm | 60331 | 89.80
300x300mm | 60332 | 99.80
300x450mm | 60333 | 49.80
300x450mm | 60334 | 59.80
300x450mm | 60335 | 69.80
300x450mm | 60336 | 79.80
300x450mm | 60337 | 89.80
300x450mm | 60338 | 99.80
300x600mm | 60339 | 59.80
300x600mm | 60340 | 69.80
300x600mm | 60341 | 79.80
300x600mm | 60342 | 89.80
300x600mm | 60343 | 99.80
300x750mm | 60344 | 69.80
300x750mm | 60345 | 79.80
300x750mm | 60346 | 89.80
300x750mm | 60347 | 99.80
300x900mm | 60348 | 79.80
300x900mm | 60349 | 89.80
300x900mm | 60350 | 99.80
300x1200mm | 60351 | 99.80
说明:
以上价格仅供参考,具体价格可能因门店、地区和促销活动不同而有所差异。
建议在购买前咨询当地东鹏瓷砖门店或经销商,以获取最新价格信息。
价格不含铺贴费、材料费和辅料费等其他费用。