1、灯饰公司装修报价
2、灯饰公司装修报价明细表
灯饰公司装修报价明细表
项目 | 数量 | 单价 | 金额
||||
材料 | | | |
主灯 | 10 | 300 | 3,000
吊灯 | 5 | 200 | 1,000
射灯 | 20 | 100 | 2,000
壁灯 | 10 | 150 | 1,500
吸顶灯 | 30 | 80 | 2,400
人工 | | | |
灯具安装 | 50 | 50 | 2,500
电线布线 | 100m | 10 | 1,000
开关面板安装 | 20 | 30 | 600
其他费用 | | | |
运费 | | 100 | 100
清洁费 | | 50 | 50
合计 | | | 10,650
备注:
单价包含材料费、人工费、运费和清洁费。
报价有效期为30天。
本报价不含增值税。
如有变更,请提前通知。
3、灯饰公司装修报价清单
灯饰公司装修报价清单
项目名称: [项目名称]
委托单位: [委托单位名称]
一、工程概况
项目地址: [项目地址]
项目面积: [项目面积]平方米
装修要求: [装修要求]
二、材料明细
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
|||||||
| 1 | LED筒灯 | 12W | 50 | 100 | 5,000 |
| 2 | LED吸顶灯 | 18W | 30 | 120 | 3,600 |
| 3 | LED吊灯 | 30W | 15 | 150 | 2,250 |
| 4 | LED射灯 | 10W | 20 | 80 | 1,600 |
| 5 | 开关插座 | 86型 | 100 | 20 | 2,000 |
| 6 | 电线 | 2.5平方毫米 | 500米 | 10 | 5,000 |
| 7 | 人工费 | | | 100元/天 | 10,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
三、总价
以上材料及人工费总价为: [总价] 元
四、付款方式
预付金: [预付金] 元
完工验收后一次性付清余款
五、其他约定
本报价清单仅适用于上述工程项目,其他项目需另行报价。
施工期间,如遇材料或人工费价格调整,双方协商处理。
本报价清单自双方签订合同之日起生效。
六、备注
所有材料均采用品牌产品,具体品牌和型号可根据实际情况调整。
人工费包括电工、安装等费用。
本报价清单不含税费,税费另计。
委托单位(盖章):
灯饰公司(盖章):
日期:
4、灯饰公司装修报价明细
灯饰公司装修报价明细表
客户名称:
项目地址:
报价日期:
一、材料费
| 项目 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
|||||||
| 主灯 | XX品牌 | XX型号 | X | X | X |
| 射灯 | YY品牌 | YY型号 | X | X | X |
| 吊灯 | ZZ品牌 | ZZ型号 | X | X | X |
| 壁灯 | AA品牌 | AA型号 | X | X | X |
| 灯带 | BB品牌 | BB型号 | X | X | X |
二、人工费
| 项目 | 工种 | 单价(元/工时) | 工时 | 金额(元) |
||||||
| 电工 | 电气安装 | X | X | X |
| 木工 | 吊顶制作 | X | X | X |
| 油漆工 | 油漆粉刷 | X | X | X |
三、其他费用
| 项目 | 费用名称 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) |
||||||
| 设计费 | 灯光设计 | X | X | X |
| 运输费 | 材料运输 | X | X | X |
| 安装费 | 灯具安装 | X | X | X |
| 清洁费 | 现场清洁 | X | X | X |
四、总计
| 项目 | 金额(元) |
|||
| 材料费 | X |
| 人工费 | X |
| 其他费用 | X |
总计 | X |
五、备注
本报价不含增值税费。
本报价有效期为30天。
施工期间发生任何变更,需协商调整报价。
实际施工中,材料、人工费等可能存在浮动,以实际结算为准。