1、晋中装饰装修预算价格
晋中装饰装修预算价格
装修类型 | 平米单价 | 面积 | 预算价格
||||
基础装修(含水电改造、墙地砖铺贴、吊顶安装) | 400600 元/㎡ | 100㎡ | 40,00060,000 元
中档装修(含基础装修+中档材料+部分软装) | 600800 元/㎡ | 100㎡ | 60,00080,000 元
高档装修(含基础装修+高档材料+全屋软装) | 元/㎡ | 100㎡ | 80,000120,000 元
影响装修预算的因素:
房屋面积:房屋面积越大,装修预算越高。
装修类型:基础装修、中档装修、高档装修的预算也不同。
材料档次:材料档次越高,装修预算越高。
人工成本:不同装修公司的报价可能存在差异,人工成本也影响预算。
设计方案:复杂的设计方案需要更多的人工和材料,也会增加预算。
其他费用:如家具、家电、窗帘等费用也需要考虑在内。
建议:
在装修前做好详细的预算,避免超支。
多比较几家装修公司,选择报价合适、口碑好的公司。
签订正规的装修合同,明确装修内容、工期和价格。
在装修过程中做好监工,确保工程质量。
2、天津市装饰装修工程预算基价
天津市装饰装修工程预算基价
一、人材费
| 等级 | 工种 | 单价(元/小时) |
||||
| 1 | 高级工程师 | 120 |
| 2 | 工程师 | 90 |
| 3 | 技术员 | 60 |
| 4 | 熟练工 | 45 |
| 5 | 半熟练工 | 30 |
| 6 | 普工 | 20 |
二、材料费
| 项目 | 规格 | 单价(元/单位) |
||||
| 水泥 | P.O 42.5 | 350/吨 |
| 钢筋 | 三级螺纹钢 | 3000/吨 |
| 木方 | 松木8080 | 1200/立方米 |
| 石膏板 | 9.5mm | 80/平方米 |
| 涂料 | 立邦乳胶漆 | 100/公斤 |
| 瓷砖 | 300300mm | 50/平方米 |
| 地毯 | 尼龙地毯 | 150/平方米 |
| 壁纸 | PVC壁纸 | 60/平方米 |
| 玻璃 | 5mm浮法玻璃 | 70/平方米 |
三、机械费
| 项目 | 规格 | 单价(元/小时) |
||||
| 挖掘机 | 20吨 | 120 |
| 吊车 | 50吨 | 150 |
| 压路机 | 10吨 | 80 |
| 叉车 | 3吨 | 50 |
| 电焊机 | 300A | 20 |
四、其他费用
| 项目 | 单价 |
|||
| 管理费 | 5% |
| 利润 | 10% |
| 税金 | 6% |
提示:
此基价仅供参考,具体预算费用需根据实际工程情况确定。
基价会随着市场行情和政策调整而变化,请及时查询最新基价。
预算时还应考虑现场管理、材料运输、临时设施等其他费用。
3、装饰装修工程报价预算表
装饰装修工程报价预算表
项目名称:
项目地址:
报价日期:
报价单位:
报价人员:
编制说明:
本报价表根据设计图纸、施工工艺要求和市场材料价格进行编制,报价内容为工程实施所必需的全部材料、人工、机械、管理等费用。
报价方式:
按清单单价报价,综合考虑材料、人工、机械、管理、利润等因素。
报价单位:
所有项目均采用平方米(㎡)、延米(m)、立方米(m3)、个、套等单位报价。
付款方式:
预付款:合同签订后支付工程总价的 %
进度款:工程进度达到 %、%、% 时,分别支付工程总价的 %、%、%
结算款:工程竣工验收合格后,支付工程总价余额 %
报价明细:
| 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
||||||
| 墙面基层处理 | ㎡ | | | |
| 墙面面漆 | ㎡ | | | |
| 地面基层处理 | ㎡ | | | |
| 地面瓷砖 | ㎡ | | | |
| 吊顶 | ㎡ | | | |
| 踢脚线 | m | | | |
| 门窗 | 个 | | | |
| 灯具 | 套 | | | |
| 开关插座 | 个 | | | |
| 水电安装 | ㎡ | | | |
| 防水工程 | ㎡ | | | |
| 保洁工程 | 次 | | | |
| 其他 | | | | |
合计:
备注:
1. 本报价表中未包含的设计费、监理费、管理费等费用,如有需要,可另行计算。
2. 材料价格根据市场行情波动,报价表中的材料价格可能会有所调整。
3. 业主有权对报价进行审核和协商,双方达成一致意见后,报价表生效。
4. 本报价表一经确认,双方不得擅自修改或变更。
报价单位签章:
日期:
业主签章:
日期:
4、装饰装修工程造价预算表
装饰装修工程造价预算表
项目名称:
工程地点:
结算日期:
编制人:
| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
|||||||||
| 1 | 墙面粉刷 | 立邦漆五合一 | 平方米 | 100 | 12 | 1200 | |
| 2 | 地面瓷砖 | 东鹏600600 | 平方米 | 120 | 80 | 9600 | |
| 3 | 吊顶石膏板 | 龙牌9mm厚 | 平方米 | 100 | 20 | 2000 | |
| 4 | 乳胶漆刷涂 | 多乐士五合一 | 平方米 | 120 | 15 | 1800 | |
| 5 | 门窗更换 | 铝合金平开窗 | 套 | 10 | 1500 | 15000 | |
| 6 | 卫浴设备安装 | 科勒智能马桶 | 台 | 2 | 8000 | 16000 | |
| 7 | 厨房台面 | 人造石台面 | 米 | 6 | 500 | 3000 | |
| 8 | 水电改造 | 上下水管路更换 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 9 | 橱柜制作 | 实木橱柜 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | |
| 10 | 家具采购 | 沙发、茶几、床 | 套 | 1 | 12000 | 12000 | |
总计:
备注:
单价不含税。
金额四舍五入到元。
表格中的项目名称仅供参考,实际工程造价预算表项目名称应根据具体工程内容进行调整。