1、装修公司工程物资
装修公司工程物资
基础材料
木方
石膏板
水泥
沙子
电线
水管
装饰材料
涂料
壁纸
地板砖
瓷砖
卫浴洁具
五金件
门窗五金件
锁具
拉手
铰链
紧固件
电器设备
照明器材
空调
热水器
烟机灶具
冰箱
家具
沙发
床
衣柜
餐桌椅
其他物资
窗帘
地毯
绿植
清洁用品
工具
采购原则
根据设计图纸和工程要求确定物资种类和数量。
对供应商进行资质审查,选择信誉良好的供应商。
签署物资采购合同,明确物资规格、数量、价格、交货时间等。
对物资进行验收,确保符合设计要求和质量标准。
定期对物资库存进行盘点,防止浪费或短缺。
2、装修公司采购的材料应入什么科目
材料采购
3、装修公司的材料计入什么科目
装修公司的材料计入原材料科目。
4、装修公司工程物资清单表格
装修公司工程物资清单表格
| 序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
||||||||
| 1 | 混凝土 | 5 立方米 | 立方米 | 400 元/立方米 | 2000 元 | C20 现浇混凝土 |
| 2 | 红砖 | 2000 块 | 块 | 1 元/块 | 2000 元 | 实心粘土砖 |
| 3 | 水泥沙浆 | 5 立方米 | 立方米 | 150 元/立方米 | 750 元 | 1:3 水泥砂浆 |
| 4 | 钢筋 | 500 公斤 | 公斤 | 4 元/公斤 | 2000 元 | HRB400 钢筋 |
| 5 | 石膏板 | 100 平方米 | 平方米 | 20 元/平方米 | 2000 元 | 吊顶石膏板 |
| 6 | 乳胶漆 | 200 公斤 | 公斤 | 10 元/公斤 | 2000 元 | 白色哑光乳胶漆 |
| 7 | 地砖 | 50 平方米 | 平方米 | 100 元/平方米 | 5000 元 | 600600 抛光砖 |
| 8 | 瓷砖胶 | 10 箱 | 箱 | 100 元/箱 | 1000 元 | 瓷砖胶粘剂 |
| 9 | 木地板 | 50 平方米 | 平方米 | 150 元/平方米 | 7500 元 | 复合强化地板 |
| 10 | 石英石台面 | 10 平方米 | 平方米 | 300 元/平方米 | 3000 元 | 白色石英石台面 |
| 11 | 橱柜 | 1 套 | 套 | 5000 元/套 | 5000 元 | 实木颗粒板橱柜 |
| 12 | 吊灯 | 10 个 | 个 | 200 元/个 | 2000 元 | LED 吊灯 |
| 13 | 开关面板 | 50 个 | 个 | 20 元/个 | 1000 元 | 白色面板开关 |
| 14 | 电线 | 500 米 | 米 | 10 元/米 | 5000 元 | BV 线 |
| 15 | 水管 | 200 米 | 米 | 15 元/米 | 3000 元 | PPR 管 |
| 16 | 洁具 | 1 套 | 套 | 3000 元/套 | 3000 元 | 马桶、洗脸盆、浴室柜 |
| 17 | 五金配件 | 500 元 | 500 元 | 500 元 | 螺丝、钉子、铰链等 |
| 18 | 清洁费 | 1 次 | 次 | 500 元/次 | 500 元 | 完工后的保洁 |
合计: 40250 元
备注:
1. 以上物资清单仅供参考,实际清单根据工程需求而定。
2. 单价为市场参考价,实际单价可能会有所浮动。
3. 总价不含税费等其他费用。