1、墙体装修价格明细表
墙体装修价格明细表
| 项目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
||||||
| 基层处理 | 平方米 | 10 | 100 | 1000 |
| 刮腻子 | 平方米 | 12 | 20 | 240 |
| 刷底漆 | 平方米 | 8 | 20 | 160 |
| 刷面漆 | 平方米 | 15 | 20 | 300 |
| 乳胶漆 | 升 | 30 | 5 | 150 |
| 腻子粉 | 公斤 | 5 | 50 | 250 |
| 石膏线 | 米 | 20 | 50 | 1000 |
| 踢脚线 | 米 | 10 | 40 | 400 |
| 墙纸 | 平方米 | 25 | 10 | 250 |
| 墙绘 | 平方米 | 50 | 10 | 500 |
| 护墙板 | 平方米 | 35 | 15 | 525 |
| 装饰条 | 米 | 15 | 30 | 450 |
| 辅料 | 件 | 50 | 1 | 50 |
总计: 4915 元
备注:
以上价格仅供参考,实际价格可能因材料、人工成本等因素而异。
价格不含增值税。
施工面积以实际测量为准。
2、墙体装修价格明细表图片
get_images(images_request, i, soup)
3、墙体装修价格明细表模板
墙体装修价格明细表模板
客户信息:
客户姓名:
项目地址:
联系电话:
项目范围:
房屋类型:
面积:平方米
材料价格:
| 材料 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
||||||
| 乳胶漆 | 桶 | | | |
| 腻子粉 | 袋 | | | |
| 石膏板 | 张 | | | |
| 隔音棉 | 平方米 | | | |
| 木线条 | 米 | | | |
| 壁纸 | 卷 | | | |
| 瓷砖 | 平方米 | | | |
人工费用:
| 工序 | 单价(元) | 面积/长度 | 总价(元) |
|||||
| 墙面找平 | | | |
| 腻子批刮 | | | |
| 乳胶漆涂刷 | | | |
| 石膏板安装 | | | |
| 隔音棉铺设 | | | |
| 木线条安装 | | | |
| 壁纸粘贴 | | | |
| 瓷砖铺贴 | | | |
其他费用:
| 项目 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
|||||
| 运费 | | | |
| 清洁费 | | | |
| 材料损耗 | | | |
| 税费 | | | |
合计: 元
备注:
以上价格仅供参考,实际价格可能因材料品牌、施工工艺、地域差异等因素而有所变动。
材料数量和人工费用根据实际施工情况确定。
合同生效后,未经双方协商一致,不得擅自调整价格。
4、墙体装修价格明细表格
墙体装修价格明细表格
项目 | 单价 | 数量 | 总价
||||
刮腻子 | 5 元/平方米 | 100 平方米 | 500 元
刷底漆 | 3 元/平方米 | 100 平方米 | 300 元
刷面漆 | 6 元/平方米 | 100 平方米 | 600 元
基层处理 | 2 元/平方米 | 100 平方米 | 200 元
墙纸贴 | 10 元/平方米 | 50 平方米 | 500 元
墙纸胶 | 5 元/千克 | 10 千克 | 50 元
护墙板安装 | 15 元/平方米 | 20 平方米 | 300 元
装饰线安装 | 8 元/米 | 50 米 | 400 元
窗帘盒安装 | 5 元/米 | 10 米 | 50 元
收口条安装 | 1 元/米 | 20 米 | 20 元
其他费用(材料、人工费等) | 500 元 | 1 | 500 元
总计 | | | 3020 元
备注:
以上价格仅供参考,具体价格可能因地区、材料和施工工艺等因素而异。
表格中未包含增值税和其他相关税费。