1、国家粉刷装修价格标准
2023年国家粉刷装修价格标准
一、墙面粉刷
| 工艺 | 单位 | 价格(元) |
||||
| 普通墙面粉刷(仅粉刷) | 平方米 | 1015 |
| 普通墙面粉刷(含找平) | 平方米 | 1520 |
| 乳胶漆粉刷(含找平) | 平方米 | 2025 |
| 立邦漆粉刷(含找平) | 平方米 | 2530 |
二、天花板粉刷
| 工艺 | 单位 | 价格(元) |
||||
| 普通天花板粉刷(仅粉刷) | 平方米 | 1218 |
| 普通天花板粉刷(含找平) | 平方米 | 1825 |
| 乳胶漆天花板粉刷(含找平) | 平方米 | 2530 |
| 立邦漆天花板粉刷(含找平) | 平方米 | 3035 |
三、踢脚线粉刷
| 工艺 | 单位 | 价格(元) |
||||
| 普通踢脚线粉刷(仅粉刷) | 米 | 510 |
| 普通踢脚线粉刷(含找平) | 米 | 1015 |
| 乳胶漆踢脚线粉刷(含找平) | 米 | 1520 |
| 立邦漆踢脚线粉刷(含找平) | 米 | 2025 |
四、门窗粉刷
| 工艺 | 单位 | 价格(元) |
||||
| 普通门窗粉刷(仅粉刷) | 平方米 | 2025 |
| 普通门窗粉刷(含找平) | 平方米 | 2530 |
| 乳胶漆门窗粉刷(含找平) | 平方米 | 3035 |
| 立邦漆门窗粉刷(含找平) | 平方米 | 3540 |
五、其他费用
| 项目 | 单位 | 价格(元) |
||||
| 材料费(乳胶漆、腻子粉等) | 不定 | 根据具体材料而定 |
| 人工费 | 小时 | 5080 |
| 清洁费 | 次 | 50100 |
注意:
1. 以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、材料、工艺等因素而异。
2. 价格不含税费及管理费等其他费用。
3. 建议在施工前与装修公司签订正规合同,明确施工内容、价格、材料品牌等细节。
2、国家粉刷装修价格标准是多少
国家没有统一的粉刷装修价格标准。价格会根据以下因素而有所不同:
材料成本:油漆、石膏板、壁纸等材料的成本会因质量和品牌而异。
人工成本:工人的工资因地区、经验和技能水平而异。
具体要求:墙面大小、表面状况(光滑或粗糙)、所需的涂层数等因素会影响价格。
地理位置:不同地区的人工成本和材料可用性可能会有所不同。
其他费用:如脚手架、清洁和废物处理等附加费用。
要获得准确的报价,建议联系当地知名的粉刷装修公司。他们将能够根据您的特定需求和要求提供定制报价。
3、国家粉刷装修价格标准最新
2023 年国家粉刷装修价格标准
一、墙面粉刷
| 工种 | 单价 (元/平方米) |
|||
| 乳胶漆粉刷 | 1525 |
| 硅藻泥粉刷 | 3550 |
| 壁纸粉刷 | 2040 |
| 艺术涂料粉刷 | 50100 |
二、天花板粉刷
| 工种 | 单价 (元/平方米) |
|||
| 石膏板吊顶粉刷 | 2030 |
| PVC 扣板吊顶粉刷 | 1525 |
三、踢脚线粉刷
| 工种 | 单价 (元/米) |
|||
| 木质踢脚线粉刷 | 510 |
| PVC 踢脚线粉刷 | 35 |
四、门窗粉刷
| 工种 | 单价 (元/平米) |
|||
| 木质门粉刷 | 3050 |
| 木质窗粉刷 | 2540 |
| 塑钢门窗粉刷 | 1525 |
五、其他项目
| 工种 | 单价 (元) |
|||
| 补墙洞 | 1020 (每平方厘米) |
| 修补踢脚线 | 1015 (每米) |
| 更换门把手 | 2030 (每个) |
注意事项:
以上价格仅供参考,实际价格可能因地域、材料和施工难度而有所不同。
价格中不含材料费。
施工前应与装修公司签订详细的合同,明确工期、价格和质量要求。
4、国家粉刷装修价格标准表
墙面涂料
| 涂料类型 | 每平方米价格范围 |
|||
| 乳胶漆 | 1020 元 |
| 硅藻泥 | 3050 元 |
| 壁纸 | 50100 元 |
| 艺术涂料 | 100200 元 |
地面铺设
| 地面类型 | 每平方米价格范围 |
|||
| 瓷砖 | 50100 元 |
| 木地板 | 100200 元 |
| 地毯 | 50100 元 |
| 石材 | 100200 元 |
吊顶
| 吊顶类型 | 每平方米价格范围 |
|||
| 石膏板吊顶 | 5080 元 |
| 铝扣板吊顶 | 60100 元 |
| PVC扣板吊顶 | 4060 元 |
橱柜
| 橱柜类型 | 每延米价格范围 |
|||
| 实木橱柜 | 元 |
| 烤漆橱柜 | 元 |
| 吸塑橱柜 | 元 |
门窗
| 门窗类型 | 每平方米价格范围 |
|||
| 实木门 | 元 |
| 复合门 | 300500 元 |
| 铝合金窗 | 500800 元 |
| 塑钢窗 | 400600 元 |
其他项目
| 项目 | 每项价格范围 |
|||
| 灯具安装 | 50100 元/盏 |
| 开关插座安装 | 3050 元/套 |
| 水电改造 | 按实际工程量计算 |
| 保洁 | 元/次 |
注意事项:
以上价格仅供参考,实际价格可能因地域、材料品牌、施工难度等因素而异。
建议在装修前多咨询几家装修公司,对比报价和服务内容。
在签订装修合同时,应明确材料标准、施工工艺、保修期等事项。