一、沈阳餐馆装修价格表具体包含哪些内容呢
沈阳餐馆装修价格表通常包含以下内容:
1. 设计费
平面设计费
效果图设计费
施工图设计费
2. 材料费
墙面材料(墙纸、涂料、瓷砖等)
地面材料(地板、地毯、瓷砖等)
吊顶材料(石膏板、铝扣板等)
门窗材料(木门、玻璃门、铝合金门窗等)
灯具材料(吸顶灯、吊灯、射灯等)
五金材料(门锁、把手、铰链等)
3. 人工费
拆除费 水电改造费
墙面处理费
地面铺设费
吊顶安装费
门窗安装费
灯具安装费
五金安装费
4. 其他费用
垃圾清运费
保洁费 监理费 管理费具体价格表示例:
| 项目 | 单价 | 数量 | 总价 |
|||||| 平面设计 | 500元/平方米 | 100平方米 | 50,000元 |
| 效果图设计 | 1,000元/张 | 5张 | 5,000元 |
| 施工图设计 | 300元/平方米 | 100平方米 | 30,000元 |
| 墙面涂料 | 100元/平方米 | 200平方米 | 20,000元 |
| 地面瓷砖 | 150元/平方米 | 150平方米 | 22,500元 |
| 吊顶石膏板 | 80元/平方米 | 100平方米 | 8,000元 |
| 木门 | 1,000元/樘 | 10樘 | 10,000元 |
| 吸顶灯 | 200元/盏 | 20盏 | 4,000元 |
| 拆除费 | 50元/平方米 | 100平方米 | 5,000元 |
| 水电改造费 | 100元/平方米 | 100平方米 | 10,000元 |
| 墙面处理费 | 30元/平方米 | 200平方米 | 6,000元 |
| 地面铺设费 | 50元/平方米 | 150平方米 | 7,500元 |
| 吊顶安装费 | 40元/平方米 | 100平方米 | 4,000元 |
| 门窗安装费 | 200元/樘 | 10樘 | 2,000元 |
| 灯具安装费 | 50元/盏 | 20盏 | 1,000元 |
| 五金安装费 | 20元/件 | 100件 | 2,000元 |
| 垃圾清运费 | 1,000元 | 1次 | 1,000元 |
| 保洁费 | 2,000元 | 1次 | 2,000元 |
| 监理费 | 5% | 150,000元 | 7,500元 |
| 管理费 | 10% | 150,000元 | 15,000元 |
| 总计 | | | 200,000元 |
注意: 以上价格表仅供参考,实际价格可能因餐馆面积、装修风格、材料品牌等因素而有所不同。
建议在装修前多咨询几家装修公司,获取详细报价并进行比较。