2021年成都水电气收费标准
| 用电量(千瓦时/月) | 电费单价(元/千瓦时) |
| 0-200 | 0.4863 |
| 201-400 | 0.5363 |
| 401-800 | 0.6193 |
| 801-1200 | 0.7193 |
| 1201-1600 | 0.8386 |
| 1601以上 | 0.9961 |
| 0-200 | 0.5313 |
| 201-400 | 0.5813 |
| 401-800 | 0.6643 |
| 801-1200 | 0.7643 |
| 1201-1600 | 0.8836 |
| 1601以上 | 1.0411 |
| 用水量(吨/月) | 水费单价(元/吨) |
| 0-7 | 2.00 |
| 8-15 | 2.50 |
| 16-30 | 3.00 |
| 31-50 | 3.50 |
| 51-80 | 4.00 |
| 81以上 | 4.50 |
| 0-20 | 3.00 |
| 21-50 | 3.50 |
| 51-100 | 4.00 |
| 101-200 | 4.50 |
| 201-300 | 5.00 |
| 301以上 | 5.50 |
| 用气量(立方米/月) | 气费单价(元/立方米) |
| 0-10 | 2.00 |
| 11-20 | 2.50 |
| 21-30 | 3.00 |
| 0-20 | 2.50 |
| 21-50 | 3.00 |
| 51-100 | 3.50 |
| 101-200 | 4.00 |
| 201-300 | 4.50 |
| 301以上 | 5.00 |
水费附加费:2.00元/吨
气费附加费:1.00元/立方米
水费发票费:1.00元/张
气费发票费:1.00元/张
水费滞纳金:按欠缴水费金额的0.03%计收
气费滞纳金:按欠缴气费金额的0.03%计收
水表安装费:100.00元/户
气表安装费:100.00元/户
水表更换费:50.00元/户
气表更换费:50.00元/户
天津红杉树装饰(天津红杉树装饰有限公司工...
定制家具怎么算平方数(定制衣柜650一平方...
点石家装全包怎么样(装修全包要注意哪些坑...
前期店装修只记费用账吗(开办期间的装修费...
详细装修预算表格怎么做(怎么做简单的预算...
重庆装修公司排名口碑好的(重庆乐尚装饰有...