一、全屋整装价格明细表
序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 拆除费用 | 30元/平方米 | 80平方米 | 2400元
2 | 水电改造费用 | 40元/平方米 | 80平方米 | 3200元
3 | 墙面处理费用 | 20元/平方米 | 80平方米 | 1600元
4 | 地面处理费用 | 30元/平方米 | 80平方米 | 2400元
5 | 顶面处理费用 | 25元/平方米 | 80平方米 | 2000元
6 | 厨卫吊顶费用 | 40元/平方米 | 10平方米 | 400元
7 | 门窗更换费用 | 500元/平方米 | 10平方米 | 5000元
8 | 橱柜安装费用 | 2000元/套 | 1套 | 2000元
9 | 衣柜安装费用 | 1500元/套 | 1套 | 1500元
10 | 卫浴洁具安装费用 | 1000元/套 | 1套 | 1000元
11 | 灯具安装费用 | 100元/套 | 10套 | 1000元
12 | 开关插座安装费用 | 50元/个 | 50个 | 2500元
13 | 地板铺设费用 | 40元/平方米 | 80平方米 | 3200元
14 | 墙面粉刷费用 | 20元/平方米 | 80平方米 | 1600元
15 | 顶面粉刷费用 | 25元/平方米 | 80平方米 | 2000元
16 | 厨卫墙地砖铺设费用 | 50元/平方米 | 20平方米 | 1000元
17 | 门窗安装费用 | 200元/扇 | 10扇 | 2000元
18 | 橱柜安装费用 | 500元/套 | 1套 | 500元
19 | 衣柜安装费用 | 300元/套 | 1套 | 300元
20 | 卫浴洁具安装费用 | 200元/套 | 1套 | 200元
21 | 灯具安装费用 | 100元/套 | 10套 | 1000元
22 | 开关插座安装费用 | 50元/个 | 50个 | 2500元
23 | 地板打蜡费用 | 10元/平方米 | 80平方米 | 800元
24 | 墙面清洁费用 | 10元/平方米 | 80平方米 | 800元
25 | 顶面清洁费用 | 10元/平方米 | 80平方米 | 800元
26 | 厨卫清洁费用 | 20元/平方米 | 20平方米 | 400元
27 | 门窗清洁费用 | 10元/扇 | 10扇 | 100元
28 | 橱柜清洁费用 | 50元/套 | 1套 | 50元
29 | 衣柜清洁费用 | 30元/套 | 1套 | 30元
30 | 卫浴洁具清洁费用 | 20元/套 | 1套 | 20元
31 | 灯具清洁费用 | 10元/套 | 10套 | 100元
32 | 开关插座清洁费用 | 5元/个 | 50个 | 250元
总计: 元
二、全屋整装价格影响因素
1. 房屋面积: 房屋面积越大,装修费用越高。
2. 装修材料: 装修材料的价格差异很大,业主可以根据自己的预算选择合适的材料。
3. 装修风格: 不同装修风格对装修材料和施工工艺的要求不同,装修费用也不同。
4. 装修公司: 不同装修公司的收费标准不同,业主可以货比三家,选择一家性价比高的装修公司。
三、全屋整装注意事项
1. 选择正规的装修公司: 正规的装修公司有完善的施工工艺和售后服务体系,能够保证装修质量。
2. 签订详细的装修合同: 装修合同中应明确装修内容、装修费用、装修工期等重要信息。
3. 做好装修监工工作: 业主应定期到装修现场进行监工,及时发现问题并要求整改。
4. 验收装修工程: 装修工程完成后,业主应仔细验收,发现问题应及时提出,并要求装修公司整改。