1、装修工程典型分析表格
装修工程典型分析表格
项目信息
| 类别 | 信息 |
|||
| 项目名称 | |
| 项目地址 | |
| 项目规模 | 平方米 |
| 装修风格 | |
| 预算范围 | |
| 施工周期 | |
施工内容
| 项目内容 | 面积(平方米) | 单价(元/平方米) | 总价(元) |
|||||
| 拆除工程 | | | |
| 基础工程 | | | |
| 墙面工程 | | | |
| 地面工程 | | | |
| 吊顶工程 | | | |
| 木制品工程 | | | |
| 门窗工程 | | | |
| 卫浴工程 | | | |
| 电气工程 | | | |
| 水暖工程 | | | |
| 其他工程 | | | |
材料费用
| 材料类别 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价(元/单位) | 总价(元) |
|||||||
| 墙面材料 | | | | | |
| 地面材料 | | | | | |
| 吊顶材料 | | | | | |
| 木制品材料 | | | | | |
| 门窗材料 | | | | | |
| 卫浴材料 | | | | | |
| 电气材料 | | | | | |
| 水暖材料 | | | | | |
| 其他材料 | | | | | |
人工成本
| 工种 | 人数 | 工期(天) | 单价(元/工日) | 总价(元) |
||||||
| 拆除工 | | | | |
| 瓦工 | | | | |
| 油漆工 | | | | |
| 电工 | | | | |
| 水暖工 | | | | |
| 木工 | | | | |
| 其他工种 | | | | |
综合费用
| 费用类别 | 费用(元) |
|||
| 设计费 | |
| 监理费 | |
| 管理费 | |
| 税费 | |
| 其他费用 | |
总计
| 费用类别 | 金额(元) |
|||
| 施工内容 | |
| 材料费用 | |
| 人工成本 | |
| 综合费用 | |
| 总计 | |
2、装修工程典型分析表格怎么做
装修工程典型分析表格
项目名称:
项目地址:
分析日期:
分析人员:
| 项目阶段 | 分析内容 | 分析工具 | 分析结果 | 结论 |
||||||
| 前期规划 | 需求调研、方案制定、预算估算 | 访谈、问卷、估算软件 | 需求分析:明确业主的装修需求、风格偏好、预算范围。 方案设计:制定符合需求的装修方案,包括平面布局、材料选择、工艺要求。 预算估算:初步估算装修工程的成本,为业主提供参考。 | 确定装修需求、方案和预算,为后续工程实施提供依据。 |
| 施工阶段 | 施工进度、质量控制、成本管理 | 现场巡查、质量检测、进度计划 | 进度监控:实时监测施工进度,确保按时完工。 质量验收:根据合同约定和行业标准,对施工质量进行验收。 成本控制:监控材料采购、人工费、其他费用,避免预算超支。 | 保证工程质量、进度和成本控制,确保项目顺利实施。 |
| 竣工验收 | 工程验收、质保期限、问题处理 | 现场验收、合同审查、质保卡 | 竣工验收:对照合同约定,全面验收工程质量、进度和费用。 质保期限:明确工程质保期限和责任方。 问题处理:记录验收过程中发现的问题,并提出整改方案和责任认定。 | 确保工程达到合同约定标准,为后续使用和维护提供保障。 |
| 后期运维 | 使用体验、问题反馈、维护计划 | 用户反馈、维修记录、维护计划 | 用户体验调研:收集业主对装修工程的使用体验反馈,了解满意度和不足之处。 问题反馈记录:汇总业主在使用过程中发现的问题,并及时解决。 维护计划制定:制定定期维护计划,确保装修工程长期使用。 | 提高业主满意度,延长装修工程使用寿命。 |
3、装修工程典型分析表格模板
装修工程典型分析表格模板
工程名称:
工程地点:
项目编号:
分析日期:
| 阶段 | 活动 | 实际开始日期 | 计划开始日期 | 实际结束日期 | 计划结束日期 | 偏差 | 备注 |
|||||||||
| 前期准备 | | | | | | | |
| 可行性研究 | | | | | | | |
| 设计方案 | | | | | | | |
| 预算编制 | | | | | | | |
| 招标投标 | | | | | | | |
| 施工阶段 | | | | | | | |
| 基础工程 | | | | | | | |
| 主体结构 | | | | | | | |
| 装修工程 | | | | | | | |
| 安装工程 | | | | | | | |
| 竣工验收 | | | | | | | |
| 验收准备 | | | | | | | |
| 验收检查 | | | | | | | |
| 交付使用 | | | | | | | |
| 和评估 | | | | | | | |
| 工程 | | | | | | | |
| 经验教训 | | | | | | | |
| 财务分析 | | | | | | | |
| 项目绩效评估 | | | | | | | |
4、装修工程典型分析表格图片
[图片]
| 项目编号 | 项目名称 | 项目地點 | 项目类型 | 合同金额 | 施工单位 | 竣工时间 |
||||||||
| 001 | 南山住宅小区一期 | 深圳南山区 | 住宅 | 1200 万元 | 深圳某建筑公司 | 2022 年 6 月 |
| 002 | 珠海商业大厦 | 珠海市香洲区 | 商业 | 1800 万元 | 珠海某建筑公司 | 2023 年 3 月 |
| 003 | 广州工业园区厂房 | 广州市白云区 | 工业 | 2400 万元 | 广州某建筑公司 | 2022 年 12 月 |
| 004 | 东莞学校教学楼 | 东莞市松山湖区 | 公共 | 1600 万元 | 东莞某建筑公司 | 2023 年 5 月 |
| 005 | 深圳办公楼 | 深圳市福田区 | 办公 | 2000 万元 | 深圳某建筑公司 | 2023 年 7 月 |
| 006 | 珠海酒店大堂 | 珠海市拱北区 | 公共 | 1400 万元 | 珠海某建筑公司 | 2022 年 10 月 |
| 007 | 广州医院门诊楼 | 广州市越秀区 | 公共 | 2200 万元 | 广州某建筑公司 | 2023 年 4 月 |
| 008 | 东莞体育馆 | 东莞市樟木头区 | 公共 | 1800 万元 | 东莞某建筑公司 | 2023 年 6 月 |
| 009 | 深圳住宅小区二期 | 深圳市宝安区 | 住宅 | 1500 万元 | 深圳某建筑公司 | 2022 年 8 月 |
| 010 | 珠海商业中心 | 珠海市横琴区 | 商业 | 2600 万元 | 珠海某建筑公司 | 2023 年 1 月 |