1、乐东酒店装修预算表价格
乐东酒店装修预算表
部分项目
| 项目 | 单价 | 数量 | 总价 |
|||||
| 拆除工程 | | | |
| 拆除墙体 | 50 元/平方米 | | |
| 拆除吊顶 | 30 元/平方米 | | |
| 拆除地面 | 20 元/平方米 | | |
| 水电工程 | | | |
| 水管安装 | 30 元/米 | | |
| 电线安装 | 20 元/米 | | |
| 开关插座 | 10 元/个 | | |
| 墙面工程 | | | |
| 批刮腻子 | 10 元/平方米 | | |
| 贴墙砖 | 50 元/平方米 | | |
| 刷乳胶漆 | 20 元/平方米 | | |
| 地面工程 | | | |
| 铺地砖 | 50 元/平方米 | | |
| 铺木地板 | 60 元/平方米 | | |
| 安装地毯 | 40 元/平方米 | | |
| 吊顶工程 | | | |
| 石膏板吊顶 | 30 元/平方米 | | |
| 铝扣板吊顶 | 50 元/平方米 | | |
| 格栅吊顶 | 40 元/平方米 | | |
| 门窗工程 | | | |
| 实木门 | 800 元/樘 | | |
| 复合门 | 500 元/樘 | | |
| 塑钢窗 | 300 元/平方米 | | |
| 家具及设备 | | | |
| 床 | 1000 元/张 | | |
| 衣柜 | 800 元/个 | | |
| 桌椅 | 500 元/套 | | |
| 其他费用 | | | |
| 设计费 | 5000 元 | | |
| 监理费 | 2000 元 | | |
| 材料运输费 | 1000 元 | | |
备注:
以上价格仅供参考,具体价格根据酒店规模、档次、材料选择等因素而定。
以上表中未列出的项目,请根据实际情况另行核算。
装修预算表应在装修前编制,并严格按照预算执行。
2、乐东酒店装修预算表价格查询
乐东酒店装修预算表价格查询
项目 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额
||||
土建部分
拆除工程 | 平方米 | 50元/平方米 | 100平方米 | 5000元
墙体粉刷 | 平方米 | 20元/平方米 | 200平方米 | 4000元
地面改造 | 平方米 | 60元/平方米 | 150平方米 | 9000元
吊顶安装 | 平方米 | 40元/平方米 | 120平方米 | 4800元
门窗更换 | 套 | 1000元/套 | 5套 | 5000元
装饰部分
墙面装饰 | 平方米 | 30元/平方米 | 250平方米 | 7500元
地面铺装 | 平方米 | 50元/平方米 | 180平方米 | 9000元
灯具安装 | 个 | 150元/个 | 20个 | 3000元
家具采购 | 套 | 2000元/套 | 10套 | 20000元
窗帘安装 | 平方米 | 60元/平方米 | 100平方米 | 6000元
水电部分
水管改造 | 米 | 50元/米 | 100米 | 5000元
电线改造 | 米 | 30元/米 | 150米 | 4500元
洁具安装 | 套 | 500元/套 | 6套 | 3000元
电器安装 | 个 | 200元/个 | 10个 | 2000元
其他费用
设计费 | 项 | 5000元/项 | 1项 | 5000元
施工管理费 | 项 | 2000元/项 | 1项 | 2000元
总计 | | | | 81800元
备注:
以上价格仅供参考,具体价格以实际施工情况为准。
价格不含税费和材料费。
预算表不包括特殊材料或设备的费用。
3、乐东酒店装修预算表价格多少
乐东酒店装修预算表价格会根据酒店规模、装修风格、材料选择和施工工艺等因素而有所不同。一般而言,普通标准的酒店装修预算表价格如下:
项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元)
|||||
土建工程 | 平方米 | 酒店面积 | 500 | 酒店面积 x 500
水电工程 | 平方米 | 酒店面积 | 300 | 酒店面积 x 300
暖通工程 | 平方米 | 酒店面积 | 200 | 酒店面积 x 200
消防工程 | 平方米 | 酒店面积 | 100 | 酒店面积 x 100
装饰工程 | 平方米 | 酒店面积 | 1000 | 酒店面积 x 1000
家具及设备 | 套 | 房间数量 | 20000 | 房间数量 x 20000
软装及配饰 | 套 | 酒店面积 | 500 | 酒店面积 x 500
绿化工程 | 平方米 | 酒店面积 | 200 | 酒店面积 x 200
其他费用 | | | | 200000
总计 | | | | 酒店面积 x 2500
以上为仅供参考的预算表价格,实际价格会因具体情况而有所调整。建议在制定预算表之前,请咨询专业的设计师或装修公司,以获得更为准确的报价。
4、乐东酒店装修预算表价格图片
HasColumn
乐东酒店装修预算表
项目 | 单价 | 数量 | 总价
||||
主体工程 | | | |
土建工程 | 1000 元/m3 | 5000 m3 | 500 万元 |
水电安装 | 200 元/m2 | 10000 m2 | 200 万元 |
暖通空调 | 300 元/m2 | 5000 m2 | 150 万元 |
消防工程 | 100 元/m2 | 5000 m2 | 50 万元 |
园林绿化 | 200 元/m2 | 2000 m2 | 40 万元 |
装饰工程 | | | |
地面装饰 | 200 元/m2 | 5000 m2 | 100 万元 |
墙面装饰 | 100 元/m2 | 10000 m2 | 100 万元 |
吊顶工程 | 50 元/m2 | 5000 m2 | 25 万元 |
家具陈设 | 5000 元/件 | 100 件 | 50 万元 |
照明工程 | 100 元/m2 | 5000 m2 | 50 万元 |
其他费用 | | | |
设计费 | 5% of 工程总额 | | 25 万元 |
管理费 | 3% of 工程总额 | | 15 万元 |
监理费 | 2% of 工程总额 | | 10 万元 |
税费 | 10% of 工程总额 | | 50 万元 |
总计 | | | 1290 万元
注意:
以上价格仅供参考,实际价格可能因市场价格波动而有所不同。
表中未包含软装费用,如窗帘、地毯等。
预算表仅供估算,实际装修成本可能会更高。